英国大学电子工程专业排名

电子工程|2015年11月16日 13:18
据了解,在英国的财政收入中,至少一半是来自工程,电子工程在其中占据了显着的份额。英国的工程技术也体现在神奇的新型战斗机的研制中,这种新式战机上应用了声音激活和电子感受器融合技术,而且能够利用全球性无线远程通讯网。英国的电子工程还为寻找对付当今问题的更环保、更清洁的解决方案而不懈努力。

  据了解,在英国的财政收入中,至少一半是来自工程,电子工程在其中占据了显着的份额。英国的工程技术也体现在神奇的新型战斗机的研制中,这种新式战机上应用了声音激活和电子感受器融合技术,而且能够利用全球性无线远程通讯网。英国的电子工程还为寻找对付当今问题的更环保、更清洁的解决方案而不懈努力。

  英国的研究生的学制一年,电子工程也是,与商科类相比较,英国对工类的学生还是比较欢迎的。就此本文简要介绍一下英国大学电子工程专业排名情况。

  英国大学电子工程专业排名 Electrical and Electronic Engineering

专业排名 Max scores National Student Survey Researsh Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 84 5.4 567 92 100
2 萨里大学(Surrey) 84 4 448 89 90.1
3 南安普顿大学(Southampton) 85 3.5 435 93 89.6
4 帝国理工学院(Imperial College) 78 3.5 498 87 87.4
4 谢菲尔德大学(Sheffield) 89 3 376 92 87.4
6 伦敦大学学院(UCL) 79 3.4 439 88 85.6
7 巴斯大学(Bath) 79 3.4 442 85 84.8
8 纽卡斯尔大学(Newcastle) 83 2.8 366 97 84.4
9 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 83 3.1 375 86 83.3
10 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.8 364 87 83.2
11 曼彻斯特大学(Manchester) 82 3.7 395 76 83.1
12 艾塞克斯大学(Essex) 87 3.1 - 74 82.5
13 约克大学(York) 90 2.4 362 79 82.1
14 布里斯托大学(Bristol) 78 2.6 423 88 81.8
15 诺丁汉大学(Nottingham) 79 2.6 371 91 81.2
16 格拉斯哥大学(Glasgow) 82 3.2 369 76 81
17 爱丁堡大学(Edinburgh) 83 2.7 399 78 80.8
18 肯特大学(Kent) 92 2.2 288 82 80.4
19 利兹大学(Leeds) 71 4.2 403 72 79.6
20 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 80 2.5 400 76 79
21 埃克塞特大学(Exeter) 80 2.4 416 75 78.6
22 苏塞克斯大学(Sussex) 81 2.5 - 78 77.6
23 伯明翰大学(Birmingham) 79 2.5 382 76 77.1
24 威尔士班戈大学(Bangor) - 4 201 81 76.8
25 兰卡斯特大学(Lancaster) 77 2.4 388 77 76.4
26 卡迪夫大学(Cardiff) 79 2.2 357 78 76.3
27 雷丁大学(Reading) 79 1.6 360 81 74.8
28 阿斯顿大学(Aston) 84 1.8 342 71 74.6
29 赫尔大学(Hull) 89 1.4 292 - 74.2
30 阿伯丁大学(Aberdeen) 73 2.9 - 74 73.3
31 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 77 2.4 305 77 73.1
32 索尔福德大学(Salford) 78 2.9 264 68 72
33 利物浦大学(Liverpool) 72 2.7 382 64 71.8
33 史塔福郡大学(Staffordshire) 72 1.9 - 85 71.8
35 布鲁内耳大学(Brunel) 80 1.9 314 63 70.3
36 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 76 2.5 298 62 69.6
37 伦敦大学国王学院(King's College London) 77 1.6 334 64 69
38 普次茅斯大学(Portsmouth) 85 1.2 218 73 68.8
39 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 69 3.1 262 68 68.3
40 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 77 - 347 80 68.2
41 斯旺西大学(Swansea) 78 1.6 294 64 67.9
42 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 79 2.5 195 63 67.2
42 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 76 1.5 291 66 67.2
44 普利茅斯大学(Plymouth) 79 1 280 68 67.1
45 考文垂大学(Coventry) 74 1.9 283 67 66.9
46 西英格兰大学(UWE) 69 2.4 268 69 66.4
47 诺森比亚大学(Northumbria) 72 1.9 252 70 65.9
48 德蒙特福德大学(De Montfort) 76 1.5 276 62 65.1
49 伦敦城市大学(City) 70 2.1 297 58 64.4
50 伦敦南岸大学(South Bank) 71 2.2 - 52 62
51 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 72 1.5 245 56 61
52 中央兰开夏大学(UCLA) 77 1 241 52 60.9
53 布拉德福德大学(Bradford) 78 0.4 262 55 60.8
54 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 69 1.2 263 60 60.3
54 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 76 - 252 64 60.3
54 威斯敏斯特大学(Westminster) 77 0.6 248 55 60.3
57 邓迪大学(Dundee) 77 - 262 53 58.3
58 德比大学(Derby) 69 - 250 68 57.5
59 阿尔斯特大学(Ulster) 67 - 242 68 56.4
60 格林威治大学(Greenwich) 75 - 189 59 56.2
61 伯明翰城市大学(BCU) 70 - 249 58 55.8
62 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 72 - 254 53 55.6
63 提兹塞德大学(Teesside) 78 - 261 39 55.3
64 波尔顿大学(Bolton) 63 - 241 52 50.7
65 格拉摩根大学(Glamorgan) 53 1.8 180 37 46.5

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟