| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GRE均分 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3,281 | 166 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 3,241 | 167 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 2,760 | 168 |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 4,383 | 167 |
| 4 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 3,602 | 164 |
| 6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 2,208 | 165 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 514 | N/A |
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 4,565 | 166 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 3,535 | 166 |
| 10 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 3,131 | 163 |
| 10 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 3,231 | 167 |
| 10 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 3,769 | 167 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3,899 | 168 |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 2,189 | 168 |
| 15 | 南加州大学 | University of Southern California | 4,572 | 166 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 2,378 | 167 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 2,503 | 166 |
| 18 | 西北大学 | Northwestern University | 2,078 | 167 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 2,449 | 167 |
| 20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 803 | 169 |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | 695 | N/A |
| 21 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 1,488 | 165 |
| 23 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 2,043 | 163 |
| 24 | 杜克大学 | Duke University | 1,589 | 167 |
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | 1,833 | 164 |
| 26 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 2,782 | 164 |
| 27 | 莱斯大学 | Rice University | 1,258 | 167 |
| 27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 750 | N/A |
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 1,534 | 166 |
| 30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 1,466 | 162 |
| 30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 2,270 | 163 |
| 32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 2,076 | 164 |
| 33 | 纽约大学 | New York University | 3,215 | 165 |
| 33 | 东北大学 | Northeastern University | 7,259 | 162 |
| 35 | 波士顿大学 | Boston University | 1,256 | 165 |
| 35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 1,277 | 164 |
| 37 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 946 | 164 |
| 38 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 1,725 | 165 |
| 38 | 耶鲁大学 | Yale University | 473 | 167 |
| 40 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3,288 | 163 |
| 41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 2,062 | 163 |
| 41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 1,490 | 158 |
| 43 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 679 | 165 |
| 43 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 565 | N/A |
| 45 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 705 | 166 |
| 45 | 特拉华大学 | University of Delaware | 870 | 161 |
| 45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 564 | 164 |
| 48 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 1,280 | 161 |
| 48 | 戴顿大学 | University of Dayton | 1,037 | 152 |
| 48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 631 | 165 |
| 48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 779 | 165 |
| 48 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 1,254 | 167 |
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 531 | 167 |
| 53 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 332 | 165 |
| 55 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 1,154 | 158 |
| 55 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 952 | 163 |
| 57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 1,280 | 165 |
| 57 | 犹他大学 | University of Utah | 1,326 | 161 |
| 59 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 957 | 163 |
| 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 1,300 | 166 |
| 59 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 527 | 161 |
| 62 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 2,139 | 162 |
| 62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 882 | 160 |
| 64 | 奥本大学 | Auburn University | 634 | 160 |
| 64 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 575 | 163 |
| 64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 729 | 161 |
| 64 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 305 | N/A |
| 64 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 1,641 | 162 |
| 69 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 761 | 161 |
| 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 610 | 162 |
| 71 | 里海大学 | Lehigh University | 465 | 163 |
| 71 | 休斯敦大学 | University of Houston | 1,137 | 160 |
| 73 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 1,153 | 160 |
| 73 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 934 | 162 |
| 73 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 1,030 | 159 |
| 73 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 320 | 162 |
| 77 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 935 | 161 |
| 77 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 501 | 160 |
| 79 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 741 | 155 |
| 79 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 834 | 163 |
| 79 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 1,937 | 159 |
| 82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 531 | 158 |
| 82 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 1,655 | 160 |
| 82 | 雪城大学 | Syracuse University | 623 | 161 |
| 82 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 876 | 164 |
| 86 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 546 | 159 |
| 86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 1,177 | 158 |
| 86 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 624 | N/A |
| 86 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 1,235 | 161 |
| 86 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 800 | 156 |
| 86 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 573 | 164 |
| 92 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 1,107 | 160 |
| 92 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | 717 | 159 |
| 92 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 759 | 160 |
| 95 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 858 | 159 |
| 95 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | 546 | 159 |
| 95 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 769 | 160 |
| 95 | 密苏里大学 | University of Missouri | 336 | 160 |
| 99 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 800 | 158 |
| 99 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 907 | N/A |
| 99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 431 | 159 |
| 102 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 431 | 161 |
| 102 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | 255 | 157 |
| 102 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 174 | 161 |
| 102 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 367 | 160 |
| 102 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 406 | 159 |
| 102 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 497 | 158 |
| 102 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 473 | 159 |










