| 排名 | 中文学校 | 
| #1Tie | 麻省理工学院 | 
| #1Tie | 斯坦福大学 | 
| #1Tie | 加州大学伯克利分校 | 
| #4Tie | 加州理工学院 | 
| #4Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| #6Tie | 佐治亚理工学院 | 
| #6Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | 
| #8Tie | 卡耐基梅隆大学 | 
| #8Tie | 康奈尔大学 | 
| #8Tie | 普渡大学 | 
| #8Tie | 德州大学奥斯汀分校 | 
| #12 | 普林斯顿大学 | 
| #13Tie | 加州大学洛杉矶校区 | 
| #13Tie | 南加州大学 | 
| #15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 
| #16Tie | 哥伦比亚大学 | 
| #16Tie | 马里兰大学 | 
| #16Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 
| #19Tie | 哈佛大学 | 
| #19Tie | 约翰•霍普金斯大学 | 
| #19Tie | 俄亥俄州立大学 | 
| #19Tie | 德州农工大学 | 
| #19Tie | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | 
| #19Tie | 宾夕法尼亚大学 | 
| #19Tie | 华盛顿大学 | 
| #19Tie | 弗吉尼亚理工大学 | 
| #27Tie | 亚利桑那州立大学 | 
| #27Tie | 杜克大学 | 
| #27Tie | 西北大学 | 
| #27Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | 
| #27Tie | 莱斯大学 | 
| #27Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | 
| #33 | 耶鲁大学 | 
| #34Tie | 北卡罗来纳州立大学 | 
| #34Tie | 伦斯勒理工学院 | 
| #34Tie | 加州大学-戴维斯校区 | 
| #34Tie | 佛罗里达大学 | 
| #38Tie | 爱荷华州立大学 | 
| #38Tie | 东北大学 | 
| #38Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 
| #38Tie | 加州大学欧文校区 | 
| #38Tie | 科罗拉多大学波尔德校区 | 
| #43Tie | 波士顿大学 | 
| #43Tie | 布朗大学 | 
| #43Tie | 密歇根州立大学 | 
| #43Tie | 亚利桑那大学 | 
| #43Tie | 圣母大学 | 
| #43Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | 
| #49Tie | 凯斯西储大学 | 
| #49Tie | 弗吉尼亚大学 | 
| #51Tie | 达特茅斯学院 | 
| #51Tie | 纽约大学 | 
| #51Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | 
| #51Tie | 范德堡大学 | 
| #55Tie | 加州大学河滨校区 | 
| #55Tie | 匹兹堡大学 | 
| #57Tie | 奥本大学 | 
| #57Tie | 克莱姆森大学 | 
| #57Tie | 德雷塞尔大学 | 
| #57Tie | 俄勒冈州立大学 | 
| #57Tie | 塔夫茨大学 | 
| #57Tie | 纽约州立大学布法罗分校 | 
| #57Tie | 特拉华大学 | 
| #57Tie | 罗切斯特大学 | 
| #57Tie | 犹他大学 | 
| #66Tie | 科罗拉多矿业大学 | 
| #66Tie | 科罗拉多州立大学 | 
| #66Tie | 伊利诺伊理工学院 | 
| #66Tie | 里海大学 | 
| #66Tie | 密苏里科技大学 | 
| #66Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | 
| #66Tie | 加州大学圣克鲁兹校区 | 
| #66Tie | 中央佛罗里达大学 | 
| #66Tie | 康涅狄格大学 | 
| #66Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 
| #66Tie | 爱荷华大学 | 
| #66Tie | 新墨西哥大学 | 
| #66Tie | 田纳西大学诺克威尔分校 | 
| #66Tie | 德州大学达拉斯分校 | 
| #66Tie | 华盛顿州立大学 | 
| #66Tie | 伍斯特理工学院 | 
| #82Tie | 海军研究学院 | 
| #82Tie | 雪城大学 | 
| #82Tie | 堪萨斯大学 | 
| #82Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | 
| #82Tie | 南佛罗里达大学 | 
| #82Tie | 德州大学阿灵顿分校 | 
| #88Tie | 杨伯翰大学 | 
| #88Tie | 佛罗里达农工大学 | 
| #88Tie | 密歇根理工大学 | 
| #88Tie | 密西西比州立大学 | 
| #88Tie | 新泽西理工学院 | 
| #88Tie | 南卫理公会大学 | 
| #88Tie | 史蒂文森理工学院 | 
| #88Tie | 休斯顿大学 | 
| #96Tie | 史蒂文森理工学院 | 
| #96Tie | 乔治梅森大学 | 
| #96Tie | 乔治华盛顿大学 | 
| #96Tie | 堪萨斯州立大学 | 
| #96Tie | 路易斯安娜州立大学巴吞鲁日分校 | 
| #96Tie | 天普大学 | 
| #96Tie | 德州科技大学 | 
| #96Tie | 辛辛那提大学 | 
| #96Tie | 夏威夷大学 | 
| #96Tie | 肯塔基大学 | 
| #96Tie | 北卡罗莱纳州立大学夏洛特分校 | 
| #96Tie | 奥克拉荷马大学 | 
| #96Tie | 威斯康星大学密尔沃基校区 | 










