| 2019年USNEWS世界大学Engineering 工程学专业排名 | |||
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| #1 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| #2 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| #4 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| #5 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| #6 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| #7 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| #8 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| #9 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| #10Tie | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| #10Tie | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| #12 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| #13 | University of Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| #14 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| #15 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
| #16 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
| #17 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| #18 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| #19 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
| #20 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| #21 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
| #22 | Southeast University | 东南大学 | 中国 |
| #23 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| #24 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| #25 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
| #26Tie | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| #26Tie | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
| #28Tie | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| #28Tie | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 |
| #30 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克莱大学(ComUE) | 法国 |
| #31 | Islamic Azad University | 伊斯兰阿扎德大学 | 伊朗 |
| #32 | Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| #33 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| #34 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| #35 | Polytechnic University of Milan | 米兰理工大学 | 意大利 |
| #36 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| #37 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| #38 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| #39Tie | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| #39Tie | University of Tehran | 德黑兰大学 | 伊朗 |
| #41 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| #42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| #43 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
| #44 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 - 西拉斐特分校 | 美国 |
| #45 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| #46 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| #47 | Beihang University | 北京航空航天大学 | 中国 |
| #48 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| #49 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| #50Tie | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术研究院 | 韩国 |
| #50Tie | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚泰诺罗吉大学 | 马来西亚 |
| #52 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| #53 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 中国 |
| #54 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 |
| #55 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
| #56 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| #57 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 |
| #58 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| #59 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| #60 | Polytechnic University of Catalonia | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| #61 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| #62 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| #63 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 | 美国 |
| #64 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| #65 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
| #66 | Polytechnic University of Turin | 都灵理工大学 | 意大利 |
| #67 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布分校 | 美国 |
| #68 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威科技大学 | 挪威 |
| #69Tie | Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 中国 |
| #69Tie | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| #71Tie | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| #71Tie | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| #71Tie | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| #71Tie | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| #75 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
| #76Tie | Technical University of Munich | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
| #76Tie | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| #78 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| #79 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
| #80Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| #80Tie | University of Padua | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| #82 | Sapienza University of Rome | 罗马萨皮恩扎大学 | 意大利 |
| #83Tie | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 |
| #83Tie | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 台湾 |
| #85 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| #86Tie | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| #86Tie | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 - 双城分校 | 美国 |
| #88Tie | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| #88Tie | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| #90 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| #91 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| #92 | Sharif University of Technology | 谢里夫科技大学 | 伊朗 |
| #93 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国电子科技大学 | 中国 |
| #94Tie | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| #94Tie | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| #94Tie | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| #97 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯社区大学 | 法国 |
| #98Tie | National Cheng Kung University | 国立成功大学 | 台湾 |
| #98Tie | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| #98Tie | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |










