| 2021排名 | 学校 | 学校中文名 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 4 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 7 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 9 | University of California--San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 10 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 |
| 10 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 德克萨斯奥斯汀分校 |
| 13 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 |
| 14 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 |
| 14 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 16 | University of California--Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 |
| 18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 19 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 |
| 20 | University of Maryland--College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 |
| 21 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 22 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 23 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 |
| 24 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
| 24 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 24 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星麦迪逊分校 |
| 27 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 27 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| 27 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
| 30 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |










